BANDAS SALARIALES
Salarios Sales, Tech e IA.
Rangos de remuneración (fijo, variable, OTE) de nuestras colocaciones recientes, para cada puesto que reclutamos.
VP Sales
| Antigüedad | Fijo | Variable | OTE |
|---|---|---|---|
| Junior | 70–85 k€ | 25–35 k€ | 95–120 k€ |
| Intermedio | 90–115 k€ | 40–55 k€ | 130–170 k€ |
| Senior | 120–150 k€ | 60–80 k€ | 180–230 k€ |
Head of Sales
| Antigüedad | Fijo | Variable | OTE |
|---|---|---|---|
| Junior | 48–58 k€ | 12–18 k€ | 60–75 k€ |
| Intermedio | 65–80 k€ | 20–30 k€ | 85–110 k€ |
| Senior | 85–100 k€ | 30–45 k€ | 115–145 k€ |
Account Executive
| Antigüedad | Fijo | Variable | OTE |
|---|---|---|---|
| Junior | 35–40 k€ | 15–20 k€ | 50–60 k€ |
| Intermedio | 45–55 k€ | 25–35 k€ | 70–90 k€ |
| Senior | 60–75 k€ | 40–55 k€ | 100–130 k€ |
AI Engineer
| Antigüedad | Fijo | Variable | OTE |
|---|---|---|---|
| Junior | 40–48 k€ | 0–4 k€ | 40–52 k€ |
| Intermedio | 55–68 k€ | 3–9 k€ | 58–77 k€ |
| Senior | 75–95 k€ | 5–15 k€ | 80–110 k€ |
Customer Success Manager
| Antigüedad | Fijo | Variable | OTE |
|---|---|---|---|
| Junior | 32–38 k€ | 3–6 k€ | 35–44 k€ |
| Intermedio | 40–50 k€ | 6–12 k€ | 46–62 k€ |
| Senior | 55–70 k€ | 10–18 k€ | 65–88 k€ |
SDR
| Antigüedad | Fijo | Variable | OTE |
|---|---|---|---|
| Junior | 30–34 k€ | 6–10 k€ | 36–44 k€ |
| Intermedio | 34–40 k€ | 10–16 k€ | 44–56 k€ |
| Senior | 42–48 k€ | 16–24 k€ | 58–72 k€ |